|
会计专业校外主要实习基地情况一览表
序号 | 名 称 | 所在城市 | 可接待 实习 学生数 | 备注 | 1 | 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所 | 合肥 | 40 |
| 2 | 安徽宝申会计师事务所 | 合肥 | 20 |
| 3 | 天健会计师事务所安徽分所 | 合肥 | 10 |
| 4 | 北京中证天通会计师事务所安徽分所 | 合肥 | 20 |
| 5 | 安徽中永联邦资产评估事务所有限公司 | 合肥 | 10 |
| 6 | 安徽九州会计师事务所 | 合肥 | 20 |
| 7 | 安徽金泉会计师事务所 | 合肥 | 20 |
| 8 | 安徽华洲会计师事务所 | 合肥 | 20 |
| 9 | 众华沪银会计师事务所安徽分所 | 合肥 | 20 |
| 10 | 万隆(上海)资产评估有限责任公司 | 合肥 | 20 |
| 11 | 合肥博强财务集团 | 合肥 | 20 |
| 12 | 安徽安平达会计师事务所 | 合肥 | 5 |
| 13 | 金蝶软件(合肥)分公司 | 合肥 | 10 |
| 14 | 安徽中辉会计师有限责任公司 | 宣城 | 10 |
| 15 | 安徽蓝天会计师事务所 | 铜陵 | 10 |
| 16 | 安徽阳光会计师事务所 | 铜陵 | 5 |
| 17 | 安徽淮信会计师事务所 | 淮北 | 20 |
| 18 | 安徽中城会计师事务所 | 太湖 | 5 |
| 19 | 颍上天勤会计师事务所 | 颍上 | 5 |
| 20 | 颍上继红混凝土有限公司 | 颍上 | 5 |
| 21 | 国信证券合肥马鞍山路证券营业部 | 合肥 | 20 |
| 22 | 宣城市银河洁具有限责任公司 | 宣城 | 10 |
| 合计 |
|
| 325 |
|
|